Ici vous trouverez l’intégralité des tarifs des cours de collectifs de bachata, salsa, et toutes les autres danses, ainsi que le fitness.
Son inclus dans les prix la licence et assurance car nous sommes rattachés à la fédération française de danse.
Danses Latines (Salsa,Bachata et Kizomba) | |||
Femme | Homme | ||
1 cours/semaine | 180.00 € | 120.00 € | |
2 cours/semaine | 220.00 € | 170.00 € | |
3 cours/semaine | 240.00 € | 220.00 € | |
cours illimité/semaine | 270.00 € | 240.00 € | |
Fitness & Autres Danses (Jazz, Hip-Hop, Danse Orientale, Danse Africaine) | |||
Femme ou Homme | |||
1 cours/semaine | 160.00 € | ||
2 cours/semaine | 200.00 € | ||
3 cours/semaine | 220.00 € | ||
cours illimité/semaine | 250.00 € | ||
Combo (« Danses Latine » ET « Fitness & Autres Danses ») | |||
Combo = Choix Danses Latines + (-60%) Choix Fitness & Autres Danses | |||
Remise | |||
CASC | 20.00 € | ||
Ticket Sport (Réservé uniquement aux Mitryens de 3 à 21 ans) | 15.50 € | ||
Inscription | |||
1 certificat médical (dès la première semaine) | |||
1 photo d’identité | |||
le règlement complet (en espèce ou en chèque à l'ordre du BODY MOVING, max en 4 chèques) | |||
Planning complet sur www.body-moving.com |
Cours Collectifs Adresse Cours Collectifs